01. 戶籍人口統計速報(9701) | 02. 縣市人口性比例及人口密度(9701) |
03. 鄉鎮戶數及人口數(9701) | 04. 縣市人口按單齡(9701) |
05. 縣市人口年齡結構指標(9701) | 06. 縣市出生死亡結婚離婚(按登記)(9701) |
07. 縣市出生按身分及生母生父原屬國籍(按登記)(9701) | 08. 縣市結婚人數按原屬國籍(按登記)(9701) |
09. 縣市離婚人數按原屬國籍(按登記)(9701) | 10. 縣市戶籍登記統計表(按登記)(9701) |
11. 縣市遷入及遷出人數(按登記)(9701) | 12. 縣市外裔、外籍與大陸配偶人數(提供97年1月至104年11月) |
01. 縣市村里鄰戶數及人口數(8701) | 02. 縣市人口數按性別及年齡(8909) |
03. 縣市原住民人數按身分及年齡(8909) | 04. 縣市原住民人數按身分及民族別(9509) |
05. 縣市出生死亡結婚離婚(按登記)(8701) | 06. 縣市結婚按性別及原屬國籍(按登記)(9206) |
07. 縣市離婚按性別及原屬國籍(按登記)(9206) | 08. 縣市遷入及遷出(按登記)(8701) |
09. 認領、收養、監護、輔助及未成年子女權利義務行使負擔人數(10302) |
01. 縣市人口按性別及五齡組(63) XLS ODS | 02. 十五歲以上人口按年齡及教育程度(96) XLS ODS |
03. 人口數按年齡及婚姻狀況(96) XLS ODS | 04. 縣市原住民人口按性別及身分(96) XLS ODS |
05. 縣市三階段人口及扶養比(96) XLS ODS | 06. 鄉鎮土地面積及人口密度(97) XLS ODS |
07. 縣市戶數結構(96) XLS ODS | 08. 縣市戶口數按戶別(96) XLS ODS |
09. 縣市原住民戶口數按戶別(96) XLS ODS | 10. 十五歲以上人口數按年齡、教育程度及婚姻狀況(103) XLS ODS |
11. 戶長按年齡及教育程度(103) XLS ODS | 12. 原住民戶長按年齡及教育程度(103) XLS ODS |
13. 十五歲以上原住民人口按年齡及教育程度(103) XLS ODS | 14. 原住民人口按年齡及婚姻狀況(103) XLS ODS |
15. 縣市已設籍外來人口按年齡及原屬國籍(104) XLS ODS | 16. 縣市人口按出生地(104) XLS ODS |
17. 二十至二十四歲人口在未滿18歲前曾結婚(105) XLS ODS | 18. 初設戶籍人數按年齡、原因及原屬國籍(105) XLS ODS |
19. 十五歲以上初設戶籍人數按年齡、教育程度、原因及原屬國籍(105) XLS ODS | 20. 縣市人口增加、自然增加及社會增加(99) XLS ODS |
01. 縣市出生按生母五齡組(按發生)(96) XLS ODS | 02. 縣市出生按生母單齡(按發生)(96) XLS ODS |
03. 出生按生母年齡及胎次(按發生)(96) XLS ODS | 04. 縣市育齡婦女生育率(按發生)(96) XLS ODS |
05. 育齡婦女生育率按教育程度(按發生)(96) XLS ODS | 06. 育齡婦女生育率按行政區域(按發生)(96) XLS ODS |
07. 縣市原住民嬰兒出生按生母五齡組(按發生)(105) XLS ODS | 08. 縣市原住民出生數按出生月份及身分(按發生)(105) XLS ODS |
09. 原住民嬰兒出生按生母年齡及胎次(按發生)(105) XLS ODS | 10. 縣市死亡人口按五齡組(按發生)(96) XLS ODS |
11. 縣市死亡率按五齡組(按發生)(96) XLS ODS | 12. 十五歲以上死亡人口按年齡及婚姻狀況(按發生)(103) XLS ODS |
13. 十五歲以上死亡人口按年齡及教育程度(按發生)(103) XLS ODS | 14. 十五歲以上死亡人口按年齡、婚姻狀況及教育程度(按發生)(104) XLS ODS |
15. 縣市死亡人口按死亡地點(按發生)(104) XLS ODS | 16. 縣市原住民死亡人口按年齡及身分(按發生)(105) XLS ODS |
17. 鄉鎮市區出生死亡結婚離婚(按登記及發生)(96) XLS ODS |
01. 縣市結、離婚及結婚次數(按發生)(96) XLS ODS | 02. 結婚對數按雙方年齡(按發生)(96) XLS ODS |
03. 結婚人數按性別、年齡、原屬國籍及教育程度(按發生)(104) XLS ODS | 04. 縣市無戶籍人民結婚人數按原屬國籍(按發生)(105) XLS ODS |
05. 縣市離婚人數按五齡組(按發生)(96) XLS ODS | 06. 離婚對數按雙方年齡(按發生)(96) XLS ODS |
07. 離婚對數按雙方教育程度(按發生)(96) XLS ODS | 08. 縣市無戶籍人民離婚人數按原屬國籍(按發生)(105) XLS ODS |
01. 縣市未成年子女負擔按原因歸屬(按發生)(102) XLS ODS | 02. 縣市受監護人數按原因(按發生)(102) XLS ODS |
03. 縣市未成年原住民子女負擔按原因歸屬(按發生)(103) XLS ODS | 04. 縣市原住民受監護人數按原因(按發生)(103) XLS ODS |
01. 村里鄰戶數及人口數(35) XLS ODS | 02. 戶數結構表(95) XLS ODS |
03. 土地面積及人口密度(35) XLS ODS | 04. 年中人口按性別及五齡組(64) XLS ODS |
05. 年底人口按性別及年齡(35) XLS ODS | 06. 三階段人口及扶養比(35) XLS ODS |
07. 人口年齡結構指標(63) XLS ODS | 08. 人口性比例按十齡組(64) XLS ODS |
09. 人口年增加及出生死亡率(35) XLS ODS | 10. 人口身分變更統計(70) XLS ODS |
11. 十五歲以上人口婚姻狀況(63) XLS ODS | 12. 十五歲以上人口教育程度(63) XLS ODS |
13. 遷入及遷出登記(77) XLS ODS | 14. 國際戶籍遷入及遷出(58) XLS ODS |
15. 婦女有偶率 XLS ODS | 16. 鄉鎮市區人口數按性別及年齡分(96) XLS ODS |
01. 出生數及粗出生率(按登記及發生)(36) XLS ODS | 02. 出生按身分(按登記及發生)(65) XLS ODS |
03. 出生按生母及生父原屬國籍(按登記及發生)(87) XLS ODS | 04. 出生按生母平均生育年齡(按發生)(64) XLS ODS |
05. 出生按生父平均生育年齡(按發生)(64) XLS ODS | 06. 出生按性別及生母年齡(按發生)(65) XLS ODS |
07. 出生按性別及胎次(按發生)(76) XLS ODS | 08. 出生按生母教育程度(按發生)(64) XLS ODS |
09. 出生按生父教育程度(按發生)(64) XLS ODS | 10. 育齡婦女生育率及繁殖率(按發生)(36) XLS ODS |
11. 婚育年齡及育兒數目變化(出生按登記)(60) XLS ODS | 12. 有偶婦女生育率(按發生)(49) XLS ODS |
13. 男性人口生育率(按發生)(38) XLS ODS | 14. 死亡數及粗死亡率(按登記及發生)(36) XLS ODS |
15. 死亡人口按五齡組(按發生)(37) XLS ODS | 16. 死亡率按五齡組(按發生)(39) XLS ODS |
01. 結婚對數及粗結婚率(按登記)(36) XLS ODS | 02. 結婚對數、初(再)婚人數(按發生)(64) XLS ODS |
03. 結婚人數按原屬國籍(按登記及發生)(87) XLS ODS | 04. 結婚人數按年齡(按發生)(64) XLS ODS |
05. 結婚人數按婚前婚姻狀況(按發生)(65) XLS ODS | 06. 結婚年齡中位數及平均數(按發生)(64) XLS ODS |
07. 離婚對數及粗離婚率(按登記)(36) XLS ODS | 08. 離婚對數(率)及有偶離婚率(按發生)(63) XLS ODS |
09. 離婚對數按結婚期間(按發生)(77) XLS ODS | 10. 離婚對數按離婚方式(按發生)(87) XLS ODS |
11. 離婚人數按原屬國籍(按登記及發生)(87) XLS ODS | 12. 離婚人數按年齡(按發生)(64) XLS ODS |
13. 有偶人口離婚率按年齡(按發生)(64) XLS ODS |
01. 認領、收養及終止收養人數按性別及年齡分(按登記)(93) XLS ODS |
01. 國籍變更(按項目及核轉機關)(89) XLS ODS | 02. 國籍變更(按年份及性別)(89) XLS ODS |
03. 國籍變更(按項目及年月)(85) XLS ODS | 04. 歸化測試案件(按年月及縣市)(9506) XLS ODS |
05. 近十年外籍配偶歸化(取得)人數 XLS ODS |
01. 戶政受理案件(86) XLS ODS | 02. 戶政管理服務月統計案件(9101) XLS ODS |
03. 戶政管理服務年統計案件(83) XLS ODS | 04. 出生登記子女從姓(9605) XLS ODS |
05. 原住民回復傳統姓名(84) XLS ODS | 06. 國人收養外國人及大陸港澳居民案件(98) XLS ODS |
07. 特別日期結婚案件(99) XLS ODS | 08. 從姓及姓名變更(104) XLS ODS |
01. 紀錄表 ODT DOC | 02. 訪問表 RTF ODT |
03. 原始資料格式 ODT DOC | 04. 摘要報告 ODT DOC |
05. 附表 ODT DOC | 06. 統計圖 ODT DOC |
07. 執行計畫概述(調查工作流程圖) ODT DOC | 08. 調查狀況 ODT DOC |
09. 調查結果 ODT DOC | 10. 結論與建議 ODT DOC |
01. 紀錄表 ODT DOC | 02. 訪問表 ODT DOC |
03. 原始資料格式 ODT DOC | 04. 訪查結果報告(93.05.18新聞稿) ODT DOC |
05. 計畫緣起與目標 ODT DOC | 06. 文獻探討 ODT DOC |
07. 計畫實施方式 ODT DOC | 08. 結果分析 ODT DOC |
09. 施政建議與執行限制 ODT DOC |
01. 全國姓名統計分析序言(105) PDF | 02. 全國姓名統計分析重點摘要(105) PDF |
03. 全國姓名統計分析(107) |
01. 戶政統計名詞定義 | |
06. 人口推估(連結國家發展委員會) | |
01. 人口趨勢(-7) XLS ODS | 02. 人口成長率(36) XLS ODS |
03. 人口金字塔(36) XLS ODS | 04. 人口三階段(36) XLS ODS |
05. 人口性比例(36) XLS ODS | 06. 粗出生率及粗死亡率(36) XLS ODS |
07. 總生育率及出生數(40) XLS ODS | 08. 死亡數及粗死亡率(36) XLS ODS |
09. 粗結婚率及粗離婚率(36) XLS ODS | 10. 結婚平均年齡(60) XLS ODS |
01. 百年人口歷年資料(-7) XLS ODS | 02. 百年人口重要指標(-7) XLS ODS |
03. 歷次戶口及住宅普查(-7) ODT DOC |
01. 重要人口指標 ODT DOC | 02. 人口資料申請 |
03. 電子書(含年刊、季刊及姓名統計) |